每种产业生产什么?
本目录依据 Steam build 25533170 的基础游戏产业资源声明,将经来源核验的产业名称与货物投入、产出相连。增产投入单独展示,因为它不自动成为基础生产链的必需投入。
32 条经来源核验的产业记录
| 名称 | 默认投入 | 产出 | 增产投入 | 产业来源经济标签 |
|---|---|---|---|---|
| 啤酒厂 | 谷物玻璃货物来源经济标签:谷物: 温带, 干旱, 热带, 亚寒带玻璃: 温带, 干旱, 热带, 亚寒带 | 饮料 | — | 温带, 干旱, 亚寒带 |
| 砖厂 | 粘土 | 砖石货物来源经济标签:砖石: 温带, 干旱, 热带 | — | 温带, 干旱 |
| 水泥厂 | 石料货物来源经济标签:石料: 亚寒带, 干旱, 温带, 热带 | 水泥 | — | 亚寒带 |
| 化工厂 | 化学物质 | 染料塑料 | — | 温带, 干旱, 热带, 亚寒带 |
| 粘土矿坑来源规则 1 | — | 粘土 | — | 温带, 干旱 |
| 粘土矿坑来源规则 2 | — | — | 工具 | 温带, 干旱 |
| 煤矿来源规则 1 | — | 煤炭 | — | 温带, 干旱, 热带, 亚寒带 |
| 煤矿来源规则 2 | — | — | 工具 | 温带, 干旱, 热带, 亚寒带 |
| 棉花农场来源规则 1 | — | 羊毛货物来源经济标签:羊毛: 温带, 干旱, 热带, 亚寒带 | — | 温带, 热带 |
| 棉花农场来源规则 2 | — | — | 肥料 | 温带, 热带 |
| 作物农场来源规则 1 | — | 谷物蔬菜货物来源经济标签:蔬菜: 温带, 干旱, 热带, urbangames_campaign_mission_07::/economy/my_dry.eco | — | 温带, 干旱, 亚寒带, 热带 |
| 作物农场来源规则 2 | — | — | 肥料 | 温带, 干旱, 亚寒带, 热带 |
| 渔场来源规则 1 | — | 鱼 | — | 温带, 热带, 亚寒带 |
| 渔场来源规则 2 | — | — | 工具 | 温带, 热带, 亚寒带 |
| 罐头工厂来源规则 1 | 鱼金属薄板货物来源经济标签:鱼: 温带, 热带, 亚寒带经济配置移除或所选经济中不可用时整条规则移除: 鱼 | 罐头食品 | — | 温带, 干旱, 热带, 亚寒带 |
| 罐头工厂来源规则 2 | 肉类金属薄板经济配置移除或所选经济中不可用时整条规则移除: 肉类 | 罐头食品 | — | 温带, 干旱, 热带, 亚寒带 |
| 伐木营地来源规则 1 | — | 木材 | — | 温带, 干旱, 热带, 亚寒带 |
| 伐木营地来源规则 2 | — | — | 机器 | 温带, 干旱, 热带, 亚寒带 |
| 家具厂 | 厚木板玻璃 | 家具 | — | 温带, 干旱, 热带, 亚寒带 |
| 玻璃厂 | 沙子 | 玻璃 | — | 温带, 干旱, 热带, 亚寒带 |
| 铁矿场来源规则 1 | — | 铁矿石 | — | 温带, 干旱, 热带, 亚寒带 |
| 铁矿场来源规则 2 | — | — | 机器 | 温带, 干旱, 热带, 亚寒带 |
| 牲畜养殖场 | 谷物 | 肉类羊毛 | — | 温带, 干旱, 热带, 亚寒带 |
| 机器制造厂 | 钢塑料 | 机器 | — | 温带, 干旱, 热带, 亚寒带 |
| 采油平台来源规则 1 | — | 原油 | — | 温带, 干旱, 热带, 亚寒带 |
| 采油平台来源规则 2 | — | — | 机器 | 温带, 干旱, 热带, 亚寒带 |
| 炼油厂 | 原油 | 化学物质肥料燃料 | — | 温带, 干旱, 热带, 亚寒带 |
| 油井来源规则 1 | — | 原油 | — | 干旱, 亚寒带, 温带, 热带 |
| 油井来源规则 2 | — | — | 机器 | 干旱, 亚寒带, 温带, 热带 |
| 造纸厂 | 锯末 | 纸张 | — | 亚寒带 |
| 印刷厂 | 纸张染料货物来源经济标签:染料: 温带, 干旱, 热带, 亚寒带 | 书籍 | — | 亚寒带 |
| 采石场来源规则 1 | — | 石料 | — | 温带, 干旱, 热带, 亚寒带 |
| 采石场来源规则 2 | — | — | 工具 | 温带, 干旱, 热带, 亚寒带 |
| 橡胶农场来源规则 1 | — | 橡胶 | — | 热带 |
| 橡胶农场来源规则 2 | — | — | 肥料 | 热带 |
| 挖砂船来源规则 1 | — | 沙子货物来源经济标签:沙子: 温带, 干旱, 热带, 亚寒带 | — | 温带, 热带, 亚寒带 |
| 挖砂船来源规则 2 | — | — | 机器 | 温带, 热带, 亚寒带 |
| 沙坑来源规则 1 | — | 沙子 | — | 干旱, 温带, 热带, 亚寒带 |
| 沙坑来源规则 2 | — | — | 工具 | 干旱, 温带, 热带, 亚寒带 |
| 锯木厂 | 木材 | 厚木板锯末货物来源经济标签:锯末: 亚寒带 | — | 温带, 干旱, 热带, 亚寒带 |
| 铁厂 | 铁矿石煤炭 | 金属薄板钢 | — | 温带, 干旱, 热带, 亚寒带 |
| 纺织厂 | 纤维染料 | 衣物 | — | 温带, 干旱, 热带, 亚寒带 |
| 轮胎厂 | 橡胶 | 轮胎 | — | 热带 |
| 工具厂 | 厚木板塑料 | 工具 | — | 温带, 干旱, 热带, 亚寒带 |
| 汽车厂 | 轮胎金属薄板机器货物来源经济标签:轮胎: 热带 | 载具 | — | 温带, 干旱, 热带, 亚寒带 |
| 织布厂 | 羊毛 | 纤维 | — | 温带, 干旱, 热带, 亚寒带 |
这些是默认源码声明。替代规则分开显示;经济体系设置和投入开关可能删除某些投入或整条规则。增产投入不算基础必需投入。本目录不列投入比例;饮料专题单独说明已审核的默认配方。
产业和货物的经济标签均为来源声明,不是全局绝对气候规则,也不保证配方在每个标记的经济中有效。“全部产业”和自定义覆盖可能改变可用性。未翻译的标签保留来源原文,可能属于特定战役;本目录未核实全部战役内容。
来源文件与版本
Steam 构建版本: 25533170
- base/content/industries/brewery.zip!/brewery/brewery.con.lua
- base/content/industries/bricks_works.zip!/bricks_works/bricks_works.con.lua
- base/content/industries/cement_plant.zip!/cement_plant/cement_plant.con.lua
- base/content/industries/chemical_plant.zip!/chemical_plant/chemical_plant.con.lua
- base/content/industries/clay_pit.zip!/clay_pit/clay_pit.con.lua
- base/content/industries/coal_mine.zip!/coal_mine/coal_mine.con.lua
- base/content/industries/cotton_farm.zip!/cotton_farm/cotton_farm.con.lua
- base/content/industries/farm.zip!/farm/farm.con.lua
- base/content/industries/fishing_grounds.zip!/fishing_grounds/fishing_grounds.con.lua
- base/content/industries/food_factory.zip!/food_factory/food_factory.con.lua
- base/content/industries/forest.zip!/forest/forest.con.lua
- base/content/industries/furniture_factory.zip!/furniture_factory/furniture_factory.con.lua
另有 22 个来源文件记录在已核验目录中。
这些是固定配方和产率吗?
表格呈现资源声明,不代表游戏内产量实测。产业可能有替代规则,经济体系参数或投入开关也可能改变适用配方。遇到替代方案时,应把它们看作不同路径,不要合并为同时必需的货物。经济标签属于产业来源声明,不保证所示规则在每个标记的经济体系中都有效。某些规则在缺少指定必需货物时会被整条移除,表中已在对应投入旁标注。本页尚未核实通用投入比例或每年生产率。