这里列出了哪些车辆?
本表索引 Steam build 25533170 中经过来源核验的基础游戏车辆资源声明,包括火车、车厢、有轨电车、巴士、卡车、船舶、飞机和直升机。一个资源记录可能对应模型变体,因此表格行数不等于可购买的不同车辆数。实际可用性还可能受游戏规则、解锁条件或本次来源范围以外的内容影响;本表不保证覆盖全部 DLC 和模组。
可按车辆名称或载货类别名称搜索,也可单选车辆类型。页面原始内容包含未筛选的完整清单。
显示 306 / 306 条资源模型记录
| 名称 | 资源类型 | 起始年 | 退市起始年 | 声明的载货类别 |
|---|---|---|---|---|
| ALCO 4-8-8-4“大男孩” | 火车 | 1941 | 1980 | — |
| 戴姆勒 甲板座巴士 | 巴士 | 1919 | 1965 | 乘客 |
| 驿站马车 | 巴士 | 1896 | 1925 | 乘客 |
| 北京 BK670 | 巴士 | 1976 | 2010 | 乘客 |
| 雪铁龙 U55 城市观光巴士 | 巴士 | 1956 | 1980 | 乘客 |
| New Flyer D40 | 巴士 | 1990 | 0 | 乘客 |
| “德罗施基” | 巴士 | 1892 | 1915 | 乘客 |
| 梅赛德斯-奔驰 eCitaro | 巴士 | 2019 | 0 | 乘客 |
| 邮政巴士 ET 13 | 巴士 | 1913 | 1945 | 乘客 |
| 三菱扶桑 B46 | 巴士 | 1932 | 1975 | 乘客 |
| 通用新外观“鱼缸” | 巴士 | 1959 | 2005 | 乘客 |
| 伊瑞斯巴士 Crossway LE | 巴士 | 2007 | 0 | 乘客 |
| 五十铃 BU10P | 巴士 | 1963 | 2010 | 乘客 |
| King Long Merry Combo | 巴士 | 2029 | 0 | 乘客 |
| 梅赛德斯-奔驰 Citaro G1 | 巴士 | 1997 | 0 | 乘客 |
| 梅赛德斯-奔驰 O303 | 巴士 | 1974 | 2010 | 乘客 |
| 梅赛德斯-奔驰 O405 G | 巴士 | 1985 | 2020 | 乘客 |
| “顺从号” | 巴士 | 1905 | 1935 | 乘客 |
| Rampini Eltron | 巴士 | 2025 | 0 | 乘客 |
| 索尔-图舍 | 巴士 | 1939 | 1975 | 乘客 |
| 斯堪尼亚-瓦比斯 H15 | 巴士 | 1945 | 1990 | 乘客 |
| Shinjin微型巴士 | 巴士 | 1970 | 0 | 乘客 |
| 赖特StreetCar | 巴士 | 2008 | 0 | 乘客 |
| 黄色长途客车 W 型 | 巴士 | 1925 | 1970 | 乘客 |
| 珠海 GTQ | 巴士 | 2017 | 0 | 乘客 |
| 阿古斯塔·韦斯特兰 AW101 灰背隼 | 直升机 | 1990 | 0 | 乘客 |
| 空客 H225“超级美洲狮” | 直升机 | 2013 | 0 | 乘客 |
| 贝尔 206 Long Ranger | 直升机 | 1965 | 2025 | 乘客 |
| 贝尔 47 | 直升机 | 1950 | 1990 | 乘客任意货物类型 |
| 波音·维托尔 234 “切努克” | 直升机 | 1980 | 0 | 任意货物类型乘客 |
| 欧直 120B“蜂鸟” | 直升机 | 1998 | 0 | 乘客 |
| 卡曼 K-MAX | 直升机 | 2005 | 0 | 任意货物类型 |
| NextGen VTOL | 直升机 | 2030 | 0 | 乘客 |
| Mil Mi-26TC | 直升机 | 1993 | 0 | 任意货物类型 |
| 皮亚塞茨基 H-21“驮马” | 直升机 | 1952 | 1985 | 任意货物类型乘客 |
| 西科斯基 S-64 “空中起重机” | 直升机 | 1962 | 2017 | 任意货物类型 |
| 空客 A310 300F 货机 | 飞机 | 1982 | 0 | 任意货物类型 |
| 空客A320 | 飞机 | 1985 | 0 | 乘客 |
| Br. Aerospace(英国宇航公司) 146 | 飞机 | 1985 | 0 | 乘客 |
| Br.Aerospace 146 货机 | 飞机 | 1985 | 0 | 任意货物类型 |
| 波音 737-700 | 飞机 | 1998 | 0 | 乘客 |
| 波音 737-700-C 货机 | 飞机 | 1998 | 0 | 任意货物类型 |
| 空客加拿大 220 | 飞机 | 2013 | 0 | 乘客 |
| 庞巴迪 DHC-8 货机 | 飞机 | 2008 | 0 | 任意货物类型 |
| 庞巴迪 DHC-8 | 飞机 | 2000 | 0 | 乘客 |
| 布里斯托尔 170 型货机 | 飞机 | 1949 | 2005 | 乘客任意货物类型 |
| 加拿大航空 CL-44 货机 | 飞机 | 1962 | 2005 | 任意货物类型 |
| 康维尔 CV-990 科罗纳多 | 飞机 | 1962 | 2020 | 乘客 |
| 柯蒂斯 C-46 “特种兵” | 飞机 | 1942 | 1980 | 任意货物类型 |
| 德哈维兰 DH.106“彗星” | 飞机 | 1960 | 2000 | 乘客 |
| 麦克唐纳·道格拉斯 DC-10-30 | 飞机 | 1978 | 0 | 乘客 |
| 麦克唐纳·道格拉斯 DC-10-30CF | 飞机 | 1978 | 0 | 任意货物类型 |
| 道格拉斯 DC-3 | 飞机 | 1935 | 1995 | 乘客 |
| 道格拉斯 DC-4 | 飞机 | 1944 | 1998 | 乘客 |
| 福克 100 | 飞机 | 1988 | 0 | 乘客 |
| 福克 F VII A | 飞机 | 1925 | 1960 | 乘客 |
| 洛克希德 L-100“大力神” | 飞机 | 1976 | 2000 | 任意货物类型 |
| 容克 F13 赫塔 | 飞机 | 1920 | 1950 | 乘客 |
| 容克 JU-52“铁安妮” | 飞机 | 1933 | 1982 | 乘客任意货物类型 |
| 肖 特330“夏尔巴” | 飞机 | 1984 | 0 | 乘客任意货物类型 |
| 苏霍伊 Superjet 100 | 飞机 | 2011 | 0 | 乘客 |
| 洛克希德 L-1049“超级康妮” | 飞机 | 1952 | 1986 | 乘客 |
| 洛克希德 L-1049D/H“超级康妮” | 飞机 | 1959 | 2000 | 任意货物类型 |
| 图波列夫 图-204 | 飞机 | 1995 | 0 | 乘客 |
| 图波列夫图-204C 货机 | 飞机 | 1995 | 0 | 任意货物类型 |
| 维克斯 J6860 “维多利亚” | 飞机 | 1922 | 1960 | 任意货物类型 |
| 波罗的海号 | 船舶 | 1994 | 0 | 任意货物类型 |
| 加拿大拖网渔船 | 船舶 | 1884 | 1948 | 任意货物类型 |
| 卡普·阿尔科纳号 | 船舶 | 1965 | 2010 | 乘客 |
| 达门快速渡船 | 船舶 | 2003 | 0 | 乘客 |
| 达门油轮800型 | 船舶 | 1996 | 0 | 液体 |
| “杜纳拉”号 | 船舶 | 1875 | 1930 | 乘客任意货物类型 |
| HADAG 2000型 | 船舶 | 1995 | 0 | 乘客 |
| 赫拉克勒斯XI型拖船 | 船舶 | 1990 | 0 | 拖车货物散货 |
| 梅里迪安渡轮 | 船舶 | 1956 | 2011 | 乘客 |
| AP1-88 气垫船 | 船舶 | 1980 | 0 | 乘客 |
| 北风号 | 船舶 | 1948 | 1994 | 任意货物类型 |
| “路易丝·戴曼”号 | 船舶 | 2013 | 0 | 液体 |
| MS 钻石号 | 船舶 | 2013 | 0 | 乘客 |
| MS 基尔城号 | 船舶 | 1943 | 1990 | 乘客 |
| GHL大分气垫船 | 船舶 | 2023 | 0 | 乘客 |
| PS 翠莉恩号 | 船舶 | 1910 | 1955 | 乘客 |
| “太阳快车” | 船舶 | 2035 | 0 | 乘客 |
| 明轮船 | 船舶 | 1915 | 1960 | 乘客任意货物类型 |
| “西德法特”号 | 船舶 | 1900 | 1930 | 拖车货物液体散货 |
| “泰拉诺瓦”号 | 船舶 | 1925 | 1975 | 散货拖车货物 |
| 托拉级近海船 | 船舶 | 1970 | 2020 | 拖车货物液体散货 |
| 处女座号拖船 | 船舶 | 2015 | 0 | 拖车货物散货 |
| Votrans 拖船式油轮 | 船舶 | 1935 | 1990 | 液体 |
| Votrans 拖船式货轮 | 船舶 | 1935 | 1990 | 散货拖车货物 |
| “怀玛丽”号 | 船舶 | 1889 | 1940 | 乘客 |
| “沃珀”号 | 船舶 | 1950 | 2005 | 拖车货物液体散货 |
| “雅拉·比尔克兰”号 | 船舶 | 2030 | 0 | 拖车货物散货 |
| ALCO HH 600 | 火车 | 1930 | 1975 | — |
| 4-4-2 大西洋型 | 火车 | 1906 | 1950 | — |
| “阿维利亚自由号” | 火车 | 2025 | 0 | — |
| “阿维利亚自由号” | 火车 | 2025 | 0 | 乘客 |
| “阿维利亚自由号” | 火车 | 2025 | 0 | 乘客 |
| “阿维利亚自由号” | 火车 | 2025 | 0 | 乘客 |
| 巴登 VI c 型 | 火车 | 1914 | 1960 | — |
| 普鲁士 T3 型 | 火车 | 1882 | 1920 | — |
| 德国 185 型 | 火车 | 2000 | 0 | — |
| 德国 246 型 | 火车 | 2008 | 0 | — |
| 德国 E94 型 | 火车 | 1940 | 1985 | — |
| Ce 6/8 II “鳄鱼号” | 火车 | 1921 | 1960 | — |
| 中国 DF4B 型 | 火车 | 1984 | 2025 | — |
| 中国 DF5 型 | 火车 | 1976 | 2015 | — |
| 中国 HXD3B 型 | 火车 | 2009 | 0 | — |
| 中国 JF1 型 | 火车 | 1918 | 1965 | — |
| 中国 RM 型 | 火车 | 1958 | 1985 | — |
| 宾夕法尼亚 GG1 型 | 火车 | 1934 | 1980 | — |
| 德国 V100 型 | 火车 | 1958 | 2000 | — |
| 挪威 EI 18 型 | 火车 | 1996 | 0 | — |
| EMD AEM-7 | 火车 | 1978 | 2015 | — |
| EMD F A-型 | 火车 | 1949 | 1990 | — |
| EMD F B-型 | 火车 | 1949 | 1990 | — |
| EMD SD40-2 | 火车 | 1972 | 2010 | — |
| ES1“燕子” | 火车 | 2013 | 0 | 乘客 |
| ES1“燕子” | 火车 | 2013 | 0 | 乘客 |
| ES1“燕子” | 火车 | 2013 | 0 | 乘客 |
| 施泰德 Eurodual | 火车 | 2018 | 0 | — |
| 意大利 ETR 450 型 | 火车 | 1985 | 2015 | 乘客 |
| 意大利 ETR 450 型 | 火车 | 1985 | 2015 | 乘客 |
| 意大利 ETR 450 型 | 火车 | 1985 | 2015 | 乘客 |
| 复兴号 | 火车 | 2016 | 0 | 乘客 |
| 复兴号 | 火车 | 2016 | 0 | 乘客 |
| 复兴号 | 火车 | 2016 | 0 | 乘客 |
| GE P42DC | 火车 | 1995 | 0 | — |
| 城际125 | 火车 | 1975 | 2015 | — |
| 英国 Mark 3 型客车 | 火车 | 1975 | 2015 | 乘客 |
| 英国 Mark 3 型客车 | 火车 | 1975 | 2015 | 乘客 |
| ICE 1 | 火车 | 1991 | 2020 | — |
| ICE 1 | 火车 | 1991 | 2020 | 乘客 |
| ICE 1 | 火车 | 1991 | 2020 | 乘客 |
| 日本 EF66 型 | 火车 | 1989 | 2025 | — |
| 英国 A4 型 | 火车 | 1935 | 1975 | — |
| ACF M-300 | 火车 | 1924 | 1965 | 乘客 |
| 都会特快 | 火车 | 1969 | 2010 | 乘客 |
| 2-6-0“莫古尔” | 火车 | 1885 | 1930 | — |
| 奥地利 1042 型 | 火车 | 1960 | 2000 | — |
| 瑞士 Re 4/4 I | 火车 | 1946 | 1990 | — |
| 瑞士 DPZ 控制车 | 火车 | 1990 | 0 | 乘客 |
| 瑞士 Re450 DPZ | 火车 | 1990 | 0 | — |
| 瑞士 DPZ 车厢 | 火车 | 1990 | 0 | 乘客 |
| CLe 2/4红箭 | 火车 | 1935 | 1975 | 乘客 |
| 俄罗斯 OB 型 | 火车 | 1890 | 1940 | — |
| 俄罗斯 SU 型 | 火车 | 1927 | 1970 | — |
| 乌尔丁根轨道巴士 | 火车 | 1950 | 1990 | 乘客 |
| 中国SS4G型 | 火车 | 1980 | 2020 | — |
| 新干线 0 系列 | 火车 | 1964 | 2005 | 乘客 |
| 新干线 0 系列 | 火车 | 1964 | 2005 | 乘客 |
| 新干线 0 系列 | 火车 | 1964 | 2005 | 乘客 |
| 新干线 0 系列 | 火车 | 1964 | 2005 | 乘客 |
| 塔尔博特-塔兰特 1 型 | 火车 | 1996 | 0 | 乘客 |
| TGV 双层列车 | 火车 | 1995 | 0 | 乘客 |
| TGV 双层列车 | 火车 | 1995 | 0 | 乘客 |
| TGV 双层列车 | 火车 | 1995 | 0 | 乘客 |
| TGV 双层列车 | 火车 | 1995 | 0 | 乘客 |
| TGV 双层列车 | 火车 | 1995 | 0 | 乘客 |
| TGV 双层列车 | 火车 | 1995 | 0 | 乘客 |
| RABe 502 双层列车 | 火车 | 2014 | 0 | 乘客 |
| RABe 502 双层列车 | 火车 | 2014 | 0 | 乘客 |
| 米兰 4000 系列 | 有轨电车 | 1935 | 1980 | 乘客 |
| 苏黎世 Be 4/6 “幻影” | 有轨电车 | 1966 | 2000 | 乘客 |
| 庞巴迪K4000 | 有轨电车 | 1995 | 0 | 乘客 |
| CAF乌尔博斯3 | 有轨电车 | 2018 | 0 | 乘客 |
| 德累斯顿 CarGoTram | 有轨电车 | 2000 | 0 | 任意货物类型 |
| 1896型货运车 | 有轨电车 | 1896 | 1960 | 货物 |
| 1898型敞车 | 有轨电车 | 1898 | 1960 | 散货 |
| 1897型杆式车 | 有轨电车 | 1897 | 1960 | 拖车 |
| 1899型油箱车 | 有轨电车 | 1899 | 1960 | 液体 |
| 1895型货物车 | 有轨电车 | 1895 | 1960 | 任意货物类型 |
| 1950型货运车 | 有轨电车 | 1950 | 2010 | 货物 |
| 1950型敞车 | 有轨电车 | 1950 | 2010 | 散货 |
| 1950型杆式车 | 有轨电车 | 1950 | 2010 | 拖车 |
| 1960型油箱车 | 有轨电车 | 1950 | 2010 | 液体 |
| 1950型货运车 | 有轨电车 | 1950 | 2010 | 任意货物类型 |
| 2005型货物车 | 有轨电车 | 2005 | 0 | 货物 |
| 2005型敞车 | 有轨电车 | 2005 | 0 | 散货 |
| 2005型木桩车 | 有轨电车 | 2005 | 0 | 拖车 |
| 2005型油箱车 | 有轨电车 | 2005 | 0 | 液体 |
| 2005型货物车 | 有轨电车 | 2005 | 0 | 任意货物类型 |
| 长春3000 | 有轨电车 | 2010 | 0 | 乘客 |
| 封闭车厢 | 有轨电车 | 1896 | 1930 | 乘客 |
| 蒸汽电车 | 有轨电车 | 1900 | 1930 | — |
| 双层车厢 | 有轨电车 | 1905 | 1945 | 乘客 |
| 马拉有轨电车 | 有轨电车 | 1890 | 1915 | 乘客 |
| 马拉有轨电车 | 有轨电车 | 1890 | 1915 | 任意货物类型 |
| DUEWAG 车厢 | 有轨电车 | 1955 | 1995 | 乘客 |
| DUEWAG 动力车厢 | 有轨电车 | 1955 | 1995 | 乘客 |
| DUEWAG N8C 型 | 有轨电车 | 1978 | 2015 | 乘客 |
| 关节式货运有轨电车 | 有轨电车 | 2030 | 0 | 任意货物类型 |
| 悉尼 24s 动力车厢 | 有轨电车 | 1910 | 1950 | 任意货物类型 |
| GE 25 吨调车机车 | 有轨电车 | 1945 | 1995 | — |
| AEG 动力车厢 | 有轨电车 | 1910 | 1950 | 乘客 |
| 圣彼得堡 LVS-86 | 有轨电车 | 1986 | 2020 | 乘客 |
| 纽伦堡F型内燃机电车 | 有轨电车 | 1920 | 1960 | 乘客 |
| 纽伦堡F型电车 | 有轨电车 | 1920 | 1960 | 乘客 |
| 开放式车厢 | 有轨电车 | 1892 | 1910 | 乘客 |
| 匹兹堡 PCC1643 | 有轨电车 | 1945 | 1990 | 乘客 |
| 绍玛 Tm 2/2 | 有轨电车 | 1970 | 0 | — |
| 俄罗斯 X 系列 | 有轨电车 | 1925 | 1985 | 任意货物类型 |
| 瑞士 Ge 2/2 | 有轨电车 | 1920 | 1970 | — |
| 斯柯达 10T | 有轨电车 | 2000 | 2030 | 乘客 |
| “斯塔德勒城际” | 有轨电车 | 2022 | 0 | 乘客 |
| 斯塔德勒 TINA | 有轨电车 | 2024 | 0 | 乘客 |
| 塔特拉T4 | 有轨电车 | 1968 | 2005 | 乘客 |
| 塔特拉T4货箱型 | 有轨电车 | 1968 | 2035 | 货物 |
| 塔特拉T4散装货运型 | 有轨电车 | 1968 | 2035 | 散货 |
| 塔特拉T4杆式货运型 | 有轨电车 | 1968 | 2035 | 拖车 |
| 塔特拉T4油罐型 | 有轨电车 | 1968 | 2035 | 液体 |
| 多伦多CLRV | 有轨电车 | 1979 | 2015 | 乘客 |
| 富山8000 | 有轨电车 | 1993 | 0 | 乘客 |
| 哥达 T1 动力车厢 | 有轨电车 | 1928 | 1970 | 乘客 |
| 哥达 T1 车厢 | 有轨电车 | 1928 | 1970 | 乘客 |
| 维也纳 LH 型 | 有轨电车 | 1990 | 0 | — |
| 莫斯科维季亚兹 M 型 | 有轨电车 | 2014 | 0 | 乘客 |
| AMO F-15油罐型 | 卡车 | 1924 | 1964 | 液体 |
| AMO F-15 | 卡车 | 1924 | 1964 | 任意货物类型 |
| 奔驰 3 吨箱式卡车 | 卡车 | 1912 | 1960 | 货物 |
| 奔驰 3 吨散货卡车 | 卡车 | 1912 | 1960 | 散货 |
| 一汽解放 J6P 箱式卡车 | 卡车 | 2014 | 0 | 货物 |
| 一汽解放 J6P 散装卡车 | 卡车 | 2014 | 0 | 散货 |
| 一汽解放 J6P 杆式卡车 | 卡车 | 2014 | 0 | 拖车 |
| 一汽解放 J6P 油罐卡车 | 卡车 | 2014 | 0 | 液体 |
| 一汽解放 J6P 卡车 | 卡车 | 2014 | 0 | 任意货物类型 |
| 福特 77 散装卡车 | 卡车 | 1928 | 1965 | 散货 |
| 福特 AA 型送货卡车 | 卡车 | 1930 | 1970 | 货物 |
| 货运长途FLD 112 箱式卡车 | 卡车 | 1999 | 0 | 货物 |
| 货运长途FLD112 杆式卡车 | 卡车 | 1999 | 0 | 拖车 |
| GAZ 3307 箱式卡车 | 卡车 | 1989 | 0 | 货物 |
| GAZ 3307 散装卡车 | 卡车 | 1989 | 0 | 散货 |
| GAZ 3307 油罐卡车 | 卡车 | 1989 | 0 | 液体 |
| GAZ 3307卡车 | 卡车 | 1989 | 0 | 任意货物类型 |
| GAZ MM 杆式卡车 | 卡车 | 1938 | 1978 | 拖车 |
| GMC 660 DFM箱式卡车 | 卡车 | 1956 | 1990 | 货物 |
| GMC 660 DFM散装卡车 | 卡车 | 1956 | 1990 | 散货 |
| GMC 660 DFM杆式卡车 | 卡车 | 1956 | 1990 | 拖车 |
| GMC 660 DFM油罐卡车 | 卡车 | 1956 | 1990 | 液体 |
| GMC 660 DFM卡车 | 卡车 | 1956 | 1990 | 任意货物类型 |
| 带桶马车 | 卡车 | 1907 | 1930 | 液体 |
| 马车 | 卡车 | 1893 | 1920 | 任意货物类型 |
| 小型马车 | 卡车 | 1885 | 1910 | 任意货物类型 |
| 五十铃 Elf TLD20 油罐卡车 | 卡车 | 1967 | 2020 | 液体 |
| 五十铃 Elf TLD20 卡车 | 卡车 | 1967 | 2020 | 任意货物类型 |
| Kenworth K100E 箱式卡车 | 卡车 | 1980 | 2020 | 货物 |
| Kenworth K100E 散装卡车 | 卡车 | 1980 | 2020 | 散货 |
| Kenworth K100E杆式卡车 | 卡车 | 1980 | 2020 | 拖车 |
| Kenworth K100E 油罐卡车 | 卡车 | 1980 | 2020 | 液体 |
| 马克AC 杆式卡车 | 卡车 | 1916 | 1965 | 拖车 |
| MAN 19.304 箱式卡车 | 卡车 | 1965 | 2010 | 货物 |
| MAN 19.304 散装卡车 | 卡车 | 1965 | 2010 | 散货 |
| MAN 19.304 油罐卡车 | 卡车 | 1965 | 2010 | 液体 |
| MAN 19.304 卡车 | 卡车 | 1965 | 2010 | 任意货物类型 |
| 瑞威安 EDV箱式卡车 | 卡车 | 2024 | 0 | 货物 |
| 索尔C 型箱式卡车 | 卡车 | 1942 | 1980 | 货物 |
| 索尔C 型油罐卡车 | 卡车 | 1942 | 1980 | 液体 |
| 索尔C 型卡车 | 卡车 | 1942 | 1980 | 任意货物类型 |
| 蒸汽卡车 | 卡车 | 1905 | 1945 | 任意货物类型 |
| 特斯拉 Semi | 卡车 | 2030 | 0 | 任意货物类型 |
| 梅赛德斯-奔驰 Urban eTruck | 卡车 | 2020 | 0 | 任意货物类型 |
| 沃尔沃 FH12散装卡车 | 卡车 | 1999 | 0 | 散货 |
| 沃尔沃 FH12油罐卡车 | 卡车 | 1999 | 0 | 液体 |
| ZIS-150 散装卡车 | 卡车 | 1947 | 1980 | 散货 |
| ZIS-150 杆式卡车 | 卡车 | 1947 | 1980 | 拖车 |
| 巴伐利亚客车 | 车厢 | 1880 | 1950 | 乘客 |
| 庞巴迪双层车 | 车厢 | 1976 | 0 | 乘客 |
| 1879型货运车厢 | 车厢 | 1897 | 1950 | 货物 |
| 1910型货运车厢 | 车厢 | 1910 | 1980 | 货物 |
| 1930型货运车厢 | 车厢 | 1930 | 2000 | 货物 |
| 1952型货运车厢 | 车厢 | 1952 | 0 | 货物 |
| 1972型货运车厢 | 车厢 | 1972 | 0 | 货物 |
| 2000型货运车厢 | 车厢 | 2000 | 0 | 货物 |
| 1891型敞车 | 车厢 | 1891 | 1970 | 散货 |
| 1915型敞车 | 车厢 | 1915 | 1990 | 散货 |
| 1940型敞车 | 车厢 | 1940 | 2000 | 散货 |
| 1971型敞车 | 车厢 | 1971 | 0 | 散货 |
| 2001型敞车 | 车厢 | 2001 | 0 | 散货 |
| 中国 25C 型 | 车厢 | 1990 | 0 | 乘客 |
| 中国 YZ 22 型 | 车厢 | 1950 | 2000 | 乘客 |
| 隔间车厢 | 车厢 | 1890 | 1930 | 乘客 |
| 德国“雷鸣箱” | 车厢 | 1921 | 1985 | 乘客 |
| 叶戈罗夫20 2 | 车厢 | 1930 | 1980 | 乘客 |
| 瑞士标准车厢 II 型 | 车厢 | 1962 | 2025 | 乘客 |
| 瑞士标准车厢 IV 型 | 车厢 | 1981 | 0 | 乘客 |
| 1895型桩式车 | 车厢 | 1895 | 1950 | 拖车 |
| 1920型桩式车 | 车厢 | 1920 | 2000 | 拖车 |
| 1945型桩式车 | 车厢 | 1945 | 0 | 拖车 |
| 1968型桩式车 | 车厢 | 1968 | 0 | 拖车 |
| 2000型桩式车 | 车厢 | 2000 | 0 | 拖车 |
| 1899型油罐车 | 车厢 | 1899 | 1950 | 液体 |
| 1912型油罐车 | 车厢 | 1912 | 1980 | 液体 |
| 1926型油罐车 | 车厢 | 1926 | 2000 | 液体 |
| 1950型油罐车 | 车厢 | 1950 | 0 | 液体 |
| 1982型油罐车 | 车厢 | 1982 | 0 | 液体 |
| 2005型油罐车 | 车厢 | 2005 | 0 | 液体 |
| 重型帕尔曼28-1豪华客车 | 车厢 | 1915 | 1980 | 乘客 |
| 流线型客车 | 车厢 | 1935 | 2000 | 乘客 |
| 俄罗斯郊区客车 | 车厢 | 1910 | 1960 | 乘客 |
| 俄罗斯 61-4447 型 | 车厢 | 2010 | 0 | 乘客 |
| 1899型货物车 | 车厢 | 1899 | 1950 | 任意货物类型 |
| 1913型货物车 | 车厢 | 1913 | 1980 | 任意货物类型 |
| 1930型货物车 | 车厢 | 1930 | 2000 | 任意货物类型 |
| 1960型货物车 | 车厢 | 1960 | 0 | 任意货物类型 |
| 1999型货物车 | 车厢 | 1999 | 0 | 任意货物类型 |
| 西门子-维亚吉奥 | 车厢 | 2025 | 0 | 乘客 |
正数退市年是排他的起始年份。来源值 0 原样显示,游戏含义尚未核实;破折号表示未知。
每行是基础游戏资源模型记录,可能包含变体;行数不等于可购买的不同车辆数。本表未覆盖 DLC、模组与解锁条件。
来源文件与版本
Steam 构建版本: 25533170
- base/content/vehicle/bus/aboag.zip!/aboag/aboag.mdl
- base/content/vehicle/bus/american_post_coach.zip!/american_post_coach/american_post_coach.mdl
- base/content/vehicle/bus/bk_670.zip!/bk_670/bk_670.mdl
- base/content/vehicle/bus/citroen_cityrama.zip!/citroen_cityrama/citroen_cityrama.mdl
- base/content/vehicle/bus/d40.zip!/d40/d40.mdl
- base/content/vehicle/bus/droshky.zip!/droshky/droshky.mdl
- base/content/vehicle/bus/ecitaro.zip!/ecitaro/ecitaro.mdl
- base/content/vehicle/bus/et13.zip!/et13/et13.mdl
- base/content/vehicle/bus/fuso_b46.zip!/fuso_b46/fuso_b46.mdl
- base/content/vehicle/bus/gm_fishbowl.zip!/gm_fishbowl/gm_fishbowl.mdl
- base/content/vehicle/bus/irisbus_crossway_le.zip!/irisbus_crossway_le/irisbus_crossway_le.mdl
- base/content/vehicle/bus/isuzu_bu10p.zip!/isuzu_bu10p/isuzu_bu10p.mdl
另有 296 个来源文件记录在已核验目录中。
年份与载货类别应怎样理解?
“起始年”显示资源中的 yearFrom 原值;“退市起始年”显示 yearTo 原值。后者若为正数,表示从该年开始退市,因此该年不包含在可用区间里。0 保留原始数值:它在游戏中的含义尚未核实,不能当作公历年份,也不能据此保证车辆无限期可买。破折号表示没有经审核的值。
载货类别来自车辆资源中声明的关系,可用于比较车辆用途,但不能证明每种具体货物、车厢规则或游戏内购买条件。货物名称请看货物列表;生产产出可查阅产业与生产链。