Which vehicles are listed?
This list indexes base-game vehicle resource declarations found in Steam build 25533170. It includes trains, wagons, trams, buses, trucks, ships, planes and helicopters where the source record and displayed name have been verified. A resource record can represent a model variant; the number of rows is not a count of distinct vehicles available to buy. Availability can also depend on game rules, unlocks or content outside this source scope. This list does not claim full DLC or mod coverage.
Search a vehicle name or cargo-class name, or filter to one vehicle type. The unfiltered list is present in the page itself.
Showing 306 of 306 resource models
| Name | Resource type | From year | Retirement starts | Declared cargo class |
|---|---|---|---|---|
| ALCO 4-8-8-4 Big Boy | Train | 1941 | 1980 | — |
| Daimler Deck Seat Car | Bus | 1919 | 1965 | Passengers |
| Stagecoach | Bus | 1896 | 1925 | Passengers |
| Beijing BK670 | Bus | 1976 | 2010 | Passengers |
| Citroën U55 Cityrama | Bus | 1956 | 1980 | Passengers |
| New Flyer D40 | Bus | 1990 | 0 | Passengers |
| Droshky | Bus | 1892 | 1915 | Passengers |
| Mercedes-Benz eCitaro | Bus | 2019 | 0 | Passengers |
| Postbus ET 13 | Bus | 1913 | 1945 | Passengers |
| Mitsubishi Fuso B46 | Bus | 1932 | 1975 | Passengers |
| GM New Look Fishbowl | Bus | 1959 | 2005 | Passengers |
| Irisbus Crossway LE | Bus | 2007 | 0 | Passengers |
| Isuzu BU10P | Bus | 1963 | 2010 | Passengers |
| King Long Merry Combo | Bus | 2029 | 0 | Passengers |
| Mercedes-Benz Citaro G1 | Bus | 1997 | 0 | Passengers |
| Mercedes-Benz O303 | Bus | 1974 | 2010 | Passengers |
| Mercedes-Benz O405 G | Bus | 1985 | 2020 | Passengers |
| L'Obéissante | Bus | 1905 | 1935 | Passengers |
| Rampini Eltron | Bus | 2025 | 0 | Passengers |
| Saurer Tüscher | Bus | 1939 | 1975 | Passengers |
| Scania-Vabis H15 | Bus | 1945 | 1990 | Passengers |
| Shinjin Microbus | Bus | 1970 | 0 | Passengers |
| Wright StreetCar | Bus | 2008 | 0 | Passengers |
| Yellow Coach Model W | Bus | 1925 | 1970 | Passengers |
| Zuhai GTQ | Bus | 2017 | 0 | Passengers |
| AgustaWestland AW101 Merlin | Helicopter | 1990 | 0 | Passengers |
| Airbus H225 Super Puma | Helicopter | 2013 | 0 | Passengers |
| Bell 206 Long Ranger | Helicopter | 1965 | 2025 | Passengers |
| Bell 47 | Helicopter | 1950 | 1990 | PassengersAny Cargo Type |
| Boeing Vertol 234 Chinook | Helicopter | 1980 | 0 | Any Cargo TypePassengers |
| Eurocopter 120B Colibri | Helicopter | 1998 | 0 | Passengers |
| Kaman K-MAX | Helicopter | 2005 | 0 | Any Cargo Type |
| NextGen VTOL | Helicopter | 2030 | 0 | Passengers |
| Mil Mi-26TC | Helicopter | 1993 | 0 | Any Cargo Type |
| Piasecki H-21 Workhorse | Helicopter | 1952 | 1985 | Any Cargo TypePassengers |
| Sikorsky S-64 Skycrane | Helicopter | 1962 | 2017 | Any Cargo Type |
| Airbus A310 300F Freighter | Plane | 1982 | 0 | Any Cargo Type |
| Airbus A320 | Plane | 1985 | 0 | Passengers |
| Br. Aerospace 146 | Plane | 1985 | 0 | Passengers |
| Br. Aerospace 146 Freighter | Plane | 1985 | 0 | Any Cargo Type |
| Boeing 737-700 | Plane | 1998 | 0 | Passengers |
| Boeing 737-700-C Freighter | Plane | 1998 | 0 | Any Cargo Type |
| Airbus Canada A220 | Plane | 2013 | 0 | Passengers |
| Bombardier DHC-8 Freighter | Plane | 2008 | 0 | Any Cargo Type |
| Bombardier DHC-8 | Plane | 2000 | 0 | Passengers |
| Bristol Type 170 Freighter | Plane | 1949 | 2005 | PassengersAny Cargo Type |
| Canadair CL-44 Freighter | Plane | 1962 | 2005 | Any Cargo Type |
| Convair CV 990 Coronado | Plane | 1962 | 2020 | Passengers |
| Curtiss C-46 Commando | Plane | 1942 | 1980 | Any Cargo Type |
| De Havilland DH.106 Comet | Plane | 1960 | 2000 | Passengers |
| McDonnell Douglas DC-10-30 | Plane | 1978 | 0 | Passengers |
| McDonnell Douglas DC-10-30CF | Plane | 1978 | 0 | Any Cargo Type |
| Douglas DC-3 | Plane | 1935 | 1995 | Passengers |
| Douglas DC-4 | Plane | 1944 | 1998 | Passengers |
| Fokker 100 | Plane | 1988 | 0 | Passengers |
| Fokker F VII A | Plane | 1925 | 1960 | Passengers |
| Lockheed L-100 Hercules | Plane | 1976 | 2000 | Any Cargo Type |
| Junkers F 13 Herta | Plane | 1920 | 1950 | Passengers |
| Junkers JU-52 Iron Annie | Plane | 1933 | 1982 | PassengersAny Cargo Type |
| Short 330 Sherpa | Plane | 1984 | 0 | PassengersAny Cargo Type |
| Sukhoi Superjet 100 | Plane | 2011 | 0 | Passengers |
| Lockheed L-1049 Super Connie | Plane | 1952 | 1986 | Passengers |
| Lockheed L-1049D/H Super Connie | Plane | 1959 | 2000 | Any Cargo Type |
| Tupolev Tu-204 | Plane | 1995 | 0 | Passengers |
| Tupolev Tu-204C Freighter | Plane | 1995 | 0 | Any Cargo Type |
| Vickers J6860 Victoria | Plane | 1922 | 1960 | Any Cargo Type |
| Baltica | Ship | 1994 | 0 | Any Cargo Type |
| Canadian Trawler | Ship | 1884 | 1948 | Any Cargo Type |
| Cap Arkona | Ship | 1965 | 2010 | Passengers |
| Damen Fast Ferry | Ship | 2003 | 0 | Passengers |
| Damen Tanker 800 | Ship | 1996 | 0 | Liquid |
| Dunara Castle | Ship | 1875 | 1930 | PassengersAny Cargo Type |
| HADAG Type 2000 | Ship | 1995 | 0 | Passengers |
| Hercules XI Towboat | Ship | 1990 | 0 | FlatbedGoodsBulk |
| Meridian Ferry | Ship | 1956 | 2011 | Passengers |
| AP1-88 Hovercraft | Ship | 1980 | 0 | Passengers |
| Borealis | Ship | 1948 | 1994 | Any Cargo Type |
| Luise Deymann | Ship | 2013 | 0 | Liquid |
| MS Diamant | Ship | 2013 | 0 | Passengers |
| MS Stadt Kiel | Ship | 1943 | 1990 | Passengers |
| GHL Oita Hovercraft | Ship | 2023 | 0 | Passengers |
| PS Trillium | Ship | 1910 | 1955 | Passengers |
| Solar Shuttle | Ship | 2035 | 0 | Passengers |
| Sternwheeler | Ship | 1915 | 1960 | PassengersAny Cargo Type |
| Sydfart | Ship | 1900 | 1930 | FlatbedGoodsLiquidBulk |
| Terra Nova | Ship | 1925 | 1975 | BulkFlatbedGoods |
| Tora Coaster Ship | Ship | 1970 | 2020 | FlatbedGoodsLiquidBulk |
| Virgo Towboat | Ship | 2015 | 0 | FlatbedGoodsBulk |
| Votrans Towboat Tanker | Ship | 1935 | 1990 | Liquid |
| Votrans Towboat Cargo | Ship | 1935 | 1990 | BulkFlatbedGoods |
| Waimarie | Ship | 1889 | 1940 | Passengers |
| Wopper | Ship | 1950 | 2005 | FlatbedGoodsLiquidBulk |
| Yara Birkeland | Ship | 2030 | 0 | FlatbedGoodsBulk |
| ALCO HH 600 | Train | 1930 | 1975 | — |
| 4-4-2 Atlantic | Train | 1906 | 1950 | — |
| Avelia Liberty | Train | 2025 | 0 | — |
| Avelia Liberty | Train | 2025 | 0 | Passengers |
| Avelia Liberty | Train | 2025 | 0 | Passengers |
| Avelia Liberty | Train | 2025 | 0 | Passengers |
| Baden Class VI c | Train | 1914 | 1960 | — |
| Prussian Class T 3 | Train | 1882 | 1920 | — |
| German Class 185 | Train | 2000 | 0 | — |
| German Class 246 | Train | 2008 | 0 | — |
| German Class E 94 | Train | 1940 | 1985 | — |
| Ce 6/8 II Crocodile | Train | 1921 | 1960 | — |
| Chinese Class DF4B | Train | 1984 | 2025 | — |
| Chinese Class DF5 | Train | 1976 | 2015 | — |
| Chinese Class HXD3B | Train | 2009 | 0 | — |
| Chinese Class JF1 | Train | 1918 | 1965 | — |
| Chinese Class RM | Train | 1958 | 1985 | — |
| Pennsylvanian Class GG1 | Train | 1934 | 1980 | — |
| German Class V 100 | Train | 1958 | 2000 | — |
| Norwegian Class El 18 | Train | 1996 | 0 | — |
| EMD AEM-7 | Train | 1978 | 2015 | — |
| EMD F A-Unit | Train | 1949 | 1990 | — |
| EMD F B-Unit | Train | 1949 | 1990 | — |
| EMD SD40-2 | Train | 1972 | 2010 | — |
| ES1 Lastochka | Train | 2013 | 0 | Passengers |
| ES1 Lastochka | Train | 2013 | 0 | Passengers |
| ES1 Lastochka | Train | 2013 | 0 | Passengers |
| Stadler Eurodual | Train | 2018 | 0 | — |
| Italian Class ETR 450 | Train | 1985 | 2015 | Passengers |
| Italian Class ETR 450 | Train | 1985 | 2015 | Passengers |
| Italian Class ETR 450 | Train | 1985 | 2015 | Passengers |
| Fuxing Hao | Train | 2016 | 0 | Passengers |
| Fuxing Hao | Train | 2016 | 0 | Passengers |
| Fuxing Hao | Train | 2016 | 0 | Passengers |
| GE P42DC | Train | 1995 | 0 | — |
| Inter-City 125 | Train | 1975 | 2015 | — |
| British Mark 3 Coach | Train | 1975 | 2015 | Passengers |
| British Mark 3 Coach | Train | 1975 | 2015 | Passengers |
| ICE 1 | Train | 1991 | 2020 | — |
| ICE 1 | Train | 1991 | 2020 | Passengers |
| ICE 1 | Train | 1991 | 2020 | Passengers |
| Japanese Class EF66 | Train | 1989 | 2025 | — |
| British Class A4 | Train | 1935 | 1975 | — |
| ACF M-300 | Train | 1924 | 1965 | Passengers |
| Metroliner | Train | 1969 | 2010 | Passengers |
| 2-6-0 Mogul | Train | 1885 | 1930 | — |
| Austrian Class 1042 | Train | 1960 | 2000 | — |
| Swiss Re 4/4 I | Train | 1946 | 1990 | — |
| Swiss DPZ Cab Coach | Train | 1990 | 0 | Passengers |
| Swiss Re 450 DPZ | Train | 1990 | 0 | — |
| Swiss DPZ Coach | Train | 1990 | 0 | Passengers |
| CLe 2/4 Roter Pfeil | Train | 1935 | 1975 | Passengers |
| Russian Class OB | Train | 1890 | 1940 | — |
| Russian Class SU | Train | 1927 | 1970 | — |
| Uerdingen Railbus | Train | 1950 | 1990 | Passengers |
| Chinese Class SS4G | Train | 1980 | 2020 | — |
| Shinkansen 0 Series | Train | 1964 | 2005 | Passengers |
| Shinkansen 0 Series | Train | 1964 | 2005 | Passengers |
| Shinkansen 0 Series | Train | 1964 | 2005 | Passengers |
| Shinkansen 0 Series | Train | 1964 | 2005 | Passengers |
| Talbot Talent 1 | Train | 1996 | 0 | Passengers |
| TGV Duplex | Train | 1995 | 0 | Passengers |
| TGV Duplex | Train | 1995 | 0 | Passengers |
| TGV Duplex | Train | 1995 | 0 | Passengers |
| TGV Duplex | Train | 1995 | 0 | Passengers |
| TGV Duplex | Train | 1995 | 0 | Passengers |
| TGV Duplex | Train | 1995 | 0 | Passengers |
| RABe 502 Twindexx | Train | 2014 | 0 | Passengers |
| RABe 502 Twindexx | Train | 2014 | 0 | Passengers |
| Milano Series 4000 | Tram | 1935 | 1980 | Passengers |
| Zurich Be 4/6 Mirage | Tram | 1966 | 2000 | Passengers |
| Bombardier K4000 | Tram | 1995 | 0 | Passengers |
| CAF Urbos 3 | Tram | 2018 | 0 | Passengers |
| Dresden CarGoTram | Tram | 2000 | 0 | Any Cargo Type |
| Box Car 1896 | Tram | 1896 | 1960 | Goods |
| Gondola Car 1898 | Tram | 1898 | 1960 | Bulk |
| Stake Car 1897 | Tram | 1897 | 1960 | Flatbed |
| Tank Car 1899 | Tram | 1899 | 1960 | Liquid |
| Cargo Car 1895 | Tram | 1895 | 1960 | Any Cargo Type |
| Box Car 1950 | Tram | 1950 | 2010 | Goods |
| Gondola Car 1950 | Tram | 1950 | 2010 | Bulk |
| Stake Car 1950 | Tram | 1950 | 2010 | Flatbed |
| Tank Car 1950 | Tram | 1950 | 2010 | Liquid |
| Cargo Car 1950 | Tram | 1950 | 2010 | Any Cargo Type |
| Box Car 2005 | Tram | 2005 | 0 | Goods |
| Gondola Car 2005 | Tram | 2005 | 0 | Bulk |
| Stake Car 2005 | Tram | 2005 | 0 | Flatbed |
| Tank Car 2005 | Tram | 2005 | 0 | Liquid |
| Cargo Car 2005 | Tram | 2005 | 0 | Any Cargo Type |
| Changchun 3000 | Tram | 2010 | 0 | Passengers |
| Closed Car | Tram | 1896 | 1930 | Passengers |
| Steam Tram | Tram | 1900 | 1930 | — |
| Double Deck Car | Tram | 1905 | 1945 | Passengers |
| Horse Tram | Tram | 1890 | 1915 | Passengers |
| Horse Tram | Tram | 1890 | 1915 | Any Cargo Type |
| DUEWAG Car | Tram | 1955 | 1995 | Passengers |
| DUEWAG Motor Car | Tram | 1955 | 1995 | Passengers |
| DUEWAG Typ N8C | Tram | 1978 | 2015 | Passengers |
| Articulated Cargo Tram | Tram | 2030 | 0 | Any Cargo Type |
| Sydney 24s Motor Car | Tram | 1910 | 1950 | Any Cargo Type |
| GE 25-ton Switcher | Tram | 1945 | 1995 | — |
| AEG Motor Car | Tram | 1910 | 1950 | Passengers |
| St.Petersburg LVS-86 | Tram | 1986 | 2020 | Passengers |
| Nuremberg F Motor Car | Tram | 1920 | 1960 | Passengers |
| Nuremberg F Car | Tram | 1920 | 1960 | Passengers |
| Open Car | Tram | 1892 | 1910 | Passengers |
| Pittsburgh PCC 1643 | Tram | 1945 | 1990 | Passengers |
| Schöma Tm 2/2 | Tram | 1970 | 0 | — |
| Russian X-Series | Tram | 1925 | 1985 | Any Cargo Type |
| Swiss Ge 2/2 | Tram | 1920 | 1970 | — |
| Skoda 10 T | Tram | 2000 | 2030 | Passengers |
| Stadler Citylink | Tram | 2022 | 0 | Passengers |
| Stadler TINA | Tram | 2024 | 0 | Passengers |
| Tatra T4 | Tram | 1968 | 2005 | Passengers |
| Tatra T4 Box | Tram | 1968 | 2035 | Goods |
| Tatra T4 Bulk | Tram | 1968 | 2035 | Bulk |
| Tatra T4 Stakes | Tram | 1968 | 2035 | Flatbed |
| Tatra T4 Tank | Tram | 1968 | 2035 | Liquid |
| Toronto CRLV | Tram | 1979 | 2015 | Passengers |
| Toyama 8000 | Tram | 1993 | 0 | Passengers |
| Gotha T1 Motor Car | Tram | 1928 | 1970 | Passengers |
| Gotha T1 Car | Tram | 1928 | 1970 | Passengers |
| Vienna Type LH | Tram | 1990 | 0 | — |
| Moscow Vityaz M | Tram | 2014 | 0 | Passengers |
| AMO F-15 Tank | Truck | 1924 | 1964 | Liquid |
| AMO F-15 | Truck | 1924 | 1964 | Any Cargo Type |
| Benz 3-Ton Box | Truck | 1912 | 1960 | Goods |
| Benz 3-Ton Bulk | Truck | 1912 | 1960 | Bulk |
| FAW Jiefang J6P Box | Truck | 2014 | 0 | Goods |
| FAW Jiefang J6P Bulk | Truck | 2014 | 0 | Bulk |
| FAW Jiefang J6P Stake | Truck | 2014 | 0 | Flatbed |
| FAW Jiefang J6P Tank | Truck | 2014 | 0 | Liquid |
| FAW Jiefang J6P | Truck | 2014 | 0 | Any Cargo Type |
| Ford Model 77 Bulk | Truck | 1928 | 1965 | Bulk |
| Ford Model AA Box | Truck | 1930 | 1970 | Goods |
| Freightliner FLD 112 Box | Truck | 1999 | 0 | Goods |
| Freightliner FLD 112 Stake | Truck | 1999 | 0 | Flatbed |
| GAZ 3307 Box | Truck | 1989 | 0 | Goods |
| GAZ 3307 Bulk | Truck | 1989 | 0 | Bulk |
| GAZ 3307 Tank | Truck | 1989 | 0 | Liquid |
| GAZ 3307 | Truck | 1989 | 0 | Any Cargo Type |
| GAZ MM Stake | Truck | 1938 | 1978 | Flatbed |
| GMC 660 DFM Box | Truck | 1956 | 1990 | Goods |
| GMC 660 DFM Bulk | Truck | 1956 | 1990 | Bulk |
| GMC 660 DFM Stake | Truck | 1956 | 1990 | Flatbed |
| GMC 660 DFM Tank | Truck | 1956 | 1990 | Liquid |
| GMC 660 DFM | Truck | 1956 | 1990 | Any Cargo Type |
| Horse Carriage with Barrels | Truck | 1907 | 1930 | Liquid |
| Horse Carriage | Truck | 1893 | 1920 | Any Cargo Type |
| Small Horse Carriage | Truck | 1885 | 1910 | Any Cargo Type |
| Isuzu Elf TLD20 Tank | Truck | 1967 | 2020 | Liquid |
| Isuzu Elf TLD20 | Truck | 1967 | 2020 | Any Cargo Type |
| Kenworth K100E Box | Truck | 1980 | 2020 | Goods |
| Kenworth K100E Bulk | Truck | 1980 | 2020 | Bulk |
| Kenworth K100E Stake | Truck | 1980 | 2020 | Flatbed |
| Kenworth K100E Tank | Truck | 1980 | 2020 | Liquid |
| Mack AC Stake | Truck | 1916 | 1965 | Flatbed |
| MAN 19.304 Box | Truck | 1965 | 2010 | Goods |
| MAN 19.304 Bulk | Truck | 1965 | 2010 | Bulk |
| MAN 19.304 Tank | Truck | 1965 | 2010 | Liquid |
| MAN 19.304 | Truck | 1965 | 2010 | Any Cargo Type |
| Rivian EDV Box | Truck | 2024 | 0 | Goods |
| Saurer C Type Box | Truck | 1942 | 1980 | Goods |
| Saurer C Type Tank | Truck | 1942 | 1980 | Liquid |
| Saurer C Type | Truck | 1942 | 1980 | Any Cargo Type |
| Steam Truck | Truck | 1905 | 1945 | Any Cargo Type |
| Tesla Semi | Truck | 2030 | 0 | Any Cargo Type |
| Mercedes-Benz Urban eTruck | Truck | 2020 | 0 | Any Cargo Type |
| Volvo FH12 Bulk | Truck | 1999 | 0 | Bulk |
| Volvo FH12 Tank | Truck | 1999 | 0 | Liquid |
| ZIS-150 Bulk | Truck | 1947 | 1980 | Bulk |
| ZIS-150 Stake | Truck | 1947 | 1980 | Flatbed |
| Bavarian Passenger Coach | Wagon | 1880 | 1950 | Passengers |
| Bombardier BiLevel | Wagon | 1976 | 0 | Passengers |
| Box Car 1879 | Wagon | 1897 | 1950 | Goods |
| Box Car 1910 | Wagon | 1910 | 1980 | Goods |
| Box Car 1930 | Wagon | 1930 | 2000 | Goods |
| Box Car 1952 | Wagon | 1952 | 0 | Goods |
| Box Car 1972 | Wagon | 1972 | 0 | Goods |
| Box Car 2000 | Wagon | 2000 | 0 | Goods |
| Gondola Car 1891 | Wagon | 1891 | 1970 | Bulk |
| Gondola Car 1915 | Wagon | 1915 | 1990 | Bulk |
| Gondola Car 1940 | Wagon | 1940 | 2000 | Bulk |
| Gondola Car 1971 | Wagon | 1971 | 0 | Bulk |
| Gondola Car 2001 | Wagon | 2001 | 0 | Bulk |
| Chinese Type 25C | Wagon | 1990 | 0 | Passengers |
| Chinese Type YZ 22 | Wagon | 1950 | 2000 | Passengers |
| Compartment Car | Wagon | 1890 | 1930 | Passengers |
| German Donnerbuchse | Wagon | 1921 | 1985 | Passengers |
| Egorov 20 2 | Wagon | 1930 | 1980 | Passengers |
| Swiss Einheitswagen II | Wagon | 1962 | 2025 | Passengers |
| Swiss Einheitswagen IV | Wagon | 1981 | 0 | Passengers |
| Stake Car 1895 | Wagon | 1895 | 1950 | Flatbed |
| Stake Car 1920 | Wagon | 1920 | 2000 | Flatbed |
| Stake Car 1945 | Wagon | 1945 | 0 | Flatbed |
| Stake Car 1968 | Wagon | 1968 | 0 | Flatbed |
| Stake Car 2000 | Wagon | 2000 | 0 | Flatbed |
| Tank Car 1899 | Wagon | 1899 | 1950 | Liquid |
| Tank Car 1912 | Wagon | 1912 | 1980 | Liquid |
| Tank Car 1926 | Wagon | 1926 | 2000 | Liquid |
| Tank Car 1950 | Wagon | 1950 | 0 | Liquid |
| Tank Car 1982 | Wagon | 1982 | 0 | Liquid |
| Tank Car 2005 | Wagon | 2005 | 0 | Liquid |
| Heavyweight 28-1 Parlor | Wagon | 1915 | 1980 | Passengers |
| Streamlined Coach | Wagon | 1935 | 2000 | Passengers |
| Russian Suburban Car | Wagon | 1910 | 1960 | Passengers |
| Russian Type 61-4447 | Wagon | 2010 | 0 | Passengers |
| Cargo Car 1899 | Wagon | 1899 | 1950 | Any Cargo Type |
| Cargo Car 1913 | Wagon | 1913 | 1980 | Any Cargo Type |
| Cargo Car 1930 | Wagon | 1930 | 2000 | Any Cargo Type |
| Cargo Car 1960 | Wagon | 1960 | 0 | Any Cargo Type |
| Cargo Car 1999 | Wagon | 1999 | 0 | Any Cargo Type |
| Siemens Viaggio | Wagon | 2025 | 0 | Passengers |
A positive retirement year is exclusive. A source value of 0 is shown as 0; its gameplay meaning is unverified. A dash means unknown.
Rows are base-game resource model records, possibly including variants; they are not a count of distinct purchasable vehicles. DLC, mods and unlock conditions are outside this index.
Source files and build
Steam build: 25533170
- base/content/vehicle/bus/aboag.zip!/aboag/aboag.mdl
- base/content/vehicle/bus/american_post_coach.zip!/american_post_coach/american_post_coach.mdl
- base/content/vehicle/bus/bk_670.zip!/bk_670/bk_670.mdl
- base/content/vehicle/bus/citroen_cityrama.zip!/citroen_cityrama/citroen_cityrama.mdl
- base/content/vehicle/bus/d40.zip!/d40/d40.mdl
- base/content/vehicle/bus/droshky.zip!/droshky/droshky.mdl
- base/content/vehicle/bus/ecitaro.zip!/ecitaro/ecitaro.mdl
- base/content/vehicle/bus/et13.zip!/et13/et13.mdl
- base/content/vehicle/bus/fuso_b46.zip!/fuso_b46/fuso_b46.mdl
- base/content/vehicle/bus/gm_fishbowl.zip!/gm_fishbowl/gm_fishbowl.mdl
- base/content/vehicle/bus/irisbus_crossway_le.zip!/irisbus_crossway_le/irisbus_crossway_le.mdl
- base/content/vehicle/bus/isuzu_bu10p.zip!/isuzu_bu10p/isuzu_bu10p.mdl
296 more source files are indexed in the verified catalog.
How should the year and cargo columns be read?
“From” shows the source's yearFrom value, and “To” shows its yearTo value. A positive “To” value is the first retired year, so it is excluded from the availability span. 0 is preserved as the raw source value: its gameplay meaning is not established here and it must not be read as a calendar year or a promise of unlimited availability. A dash means no reviewed value is available.
Cargo classes are relationships declared in the vehicle resources. They are useful when comparing likely vehicle roles, but they do not establish every cargo, compartment rule or live-game purchase condition. For the named goods themselves, see the cargo list. To trace production outputs, see industries and production chains.